招生计划
招生计划

湖北科技职业学院2022年招生计划、专业代码一览表

作者:来源: 发布时间:2022年06月24日点击数:

                                                            

                   艺术高职高专·设计学类
页数:112 招生人数:80
院校专业组及专业代号 院校专业组、专业名称及备注 计划人数 学费(元)/年
C50217 湖北科技职业学院第17组 80
C6 艺术设计 25 6500
C7 广告艺术设计 20 6500
C8 动漫设计 25 6500
C9 人物形象设计 10 6500
                  技能高考·高职高专·机械类
页数:149 招生人数:101
院校专业组及专业代号 院校专业组、专业名称及备注 计划人数 学费(元)/年
C50207 湖北科技职业学院第07组 101
77 石油工程技术 16 5000
78 机械设计与制造 30 5000
79 数控技术 20 5000
80 机电一体化技术 35 5000
       技能高考·高职高专·电气电子类
页数:155 招生人数:45
院校专业组及专业代号 院校专业组、专业名称及备注 计划人数 学费(元)/年
C50208 湖北科技职业学院第08组 45
81 工业机器人技术 15 5000
82 电气自动化技术 20 5000
83 电子信息工程技术 10 5000
               技能高考·高职高专·计算机类
页数:161 招生人数:780
院校专业组及专业代号 院校专业组、专业名称及备注 计划人数 学费(元)/年
C50209 湖北科技职业学院第09组 20
84 软件技术 (乡村振兴) 20 5000
C50210 湖北科技职业学院第10组 760
85 建筑室内设计 25 5000
86 工业机器人技术 20 5000
87 物联网应用技术 80 5000
88 计算机应用技术 40 5000
89 软件技术 130 5000
90 大数据技术 50 5000
91 云计算技术应用 55 5000
92 信息安全技术应用 50 5000
93 虚拟现实技术应用 10 5000
94 人工智能技术应用 30 5000
95 区块链技术应用 40 5000
96 移动应用开发 35 5000
97 金融科技应用 20 5000
98 大数据与财务管理 20 5000
99 大数据与会计 40 5000
A0 市场营销 15 5000
A1 电子商务 20 5000
A2 网络营销与直播电商 15 5000
A3 现代物流管理 15 5000
A4 艺术设计 5 6500
A5 广告艺术设计 15 6500
A6 动漫设计 15 6500
A7 人力资源管理 15 5000
            技能高考·高职高专·建筑技术类
页数:170 招生人数:5
院校专业组及专业代号 院校专业组、专业名称及备注 计划人数 学费(元)/年
C50211 湖北科技职业学院第11组 5
A8 建筑室内设计 5 5000
                技能高考·高职高专·旅游类
页数:174 招生人数:130
院校专业组及专业代号 院校专业组、专业名称及备注 计划人数 学费(元)/年
C50212 湖北科技职业学院第12组 130
A9 国际邮轮乘务管理 35 5000
B0 旅游管理 35 5000
B1 酒店管理与数字化运营 45 5000
B2 人物形象设计 15 6500
               技能高考·高职高专·财经类
页数:183 招生人数:200
院校专业组及专业代号 院校专业组、专业名称及备注 计划人数 学费(元)/年
C50213 湖北科技职业学院第13组 10
B3 大数据与会计 (乡村振兴) 10 5000
C50214 湖北科技职业学院第14组 190
B4 金融科技应用 30 5000
B5 大数据与财务管理 30 5000
B6 大数据与会计 40 5000
B7 市场营销 15 5000
B8 电子商务 30 5000
B9 网络营销与直播电商 15 5000
C0 现代物流管理 15 5000
C1 人力资源管理 15 5000
            能高考·高职高专·汽修类
页数:196 招生人数:20
院校专业组及专业代号 院校专业组、专业名称及备注 计划人数 学费(元)/年
C50215 湖北科技职业学院第15组 20
C2 新能源汽车技术 20 5000
                                   高职高专普通批·物理
页数:21 招生人数:938
院校专业组及专业代号 院校专业组、专业名称及备注 再选科目要求 计划人数 学费(元)/年
C50204 湖北科技职业学院第04组 不限 20
39 软件技术 (乡村振兴) 10 5000
40 大数据与会计 (乡村振兴) 5 5000
41 电子商务 (乡村振兴) 5 5000
C50205 湖北科技职业学院第05组 不限 893
42 石油工程技术 5 5000
43 建筑室内设计 25 5000
44 机械设计与制造 40 5000
45 数控技术 30 5000
46 机电一体化技术 40 5000
47 工业机器人技术 35 5000
48 电气自动化技术 25 5000
49 新能源汽车技术 25 5000
50 国际邮轮乘务管理 5 5000
51 电子信息工程技术 20 5000
52 物联网应用技术 44 5000
53 计算机应用技术 35 5000
54 软件技术 70 5000
55 大数据技术 40 5000
56 云计算技术应用 36 5000
57 信息安全技术应用 35 5000
58 虚拟现实技术应用 13 5000
59 人工智能技术应用 25 5000
60 区块链技术应用 30 5000
61 移动应用开发 30 5000
62 金融科技应用 30 5000
63 大数据与财务管理 38 5000
64 大数据与会计 30 5000
65 市场营销 26 5000
66 电子商务 30 5000
67 网络营销与直播电商 20 5000
68 现代物流管理 25 5000
69 旅游管理 15 5000
70 酒店管理与数字化运营 12 5000
71 艺术设计 5 6500
72 广告艺术设计 13 6500
73 动漫设计 10 6500
74 人物形象设计 13 6500
75 人力资源管理 18 5000
C50206 湖北科技职业学院第06组 不限 25
76 计算机应用技术(中外合作办学) 25 15000
                 高职高专普通批·历史
页数:86 招生人数:664
院校专业组及专业代号 院校专业组、专业名称及备注 再选科目要求 计划人数 学费(元)/年
C50201 湖北科技职业学院第01组 不限 20
01 软件技术 (乡村振兴) 10 5000
02 大数据与会计 (乡村振兴) 5 5000
03 电子商务 (乡村振兴) 5 5000
C50202 湖北科技职业学院第02组 不限 629
04 石油工程技术 5 5000
05 建筑室内设计 25 5000
06 机械设计与制造 25 5000
07 数控技术 20 5000
08 机电一体化技术 20 5000
09 工业机器人技术 20 5000
10 电气自动化技术 15 5000
11 新能源汽车技术 15 5000
12 国际邮轮乘务管理 10 5000
13 电子信息工程技术 10 5000
14 物联网应用技术 20 5000
15 计算机应用技术 25 5000
16 软件技术 40 5000
17 大数据技术 20 5000
18 云计算技术应用 20 5000
19 信息安全技术应用 20 5000
20 虚拟现实技术应用 12 5000
21 人工智能技术应用 15 5000
22 区块链技术应用 15 5000
23 移动应用开发 20 5000
24 金融科技应用 26 5000
25 大数据与财务管理 36 5000
26 大数据与会计 30 5000
27 市场营销 20 5000
28 电子商务 25 5000
29 网络营销与直播电商 15 5000
30 现代物流管理 20 5000
31 旅游管理 15 5000
32 酒店管理与数字化运营 13 5000
33 艺术设计 5 6500
34 广告艺术设计 12 6500
35 动漫设计 10 6500
36 人物形象设计 12 6500
37 人力资源管理 18 5000
C50203 湖北科技职业学院第03组 不限 15
38 计算机应用技术(中外合作办学) 15 15000

 

上一条:湖北科技职业学院2022年招生计划一览表(外省)

下一条:湖北科技职业学院2021年招生计划一览表